REF 150.02C
Feuille magnétique couleur anisotrope type FM 02C
-
- 1 Seite magnetisch / 1 Seite PVC
-
- Hohe Haftkraft
-
- 1 Seite magnetisch / 1 Seite PVC
-
- Hohe Haftkraft
-
Verwendung :
- Anzeige
- Publicité
- Label
-
max. Gebrauchtemperatur :
- 80 °C

Betrag | Produkt | Gewicht in Kg | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|
150.02-300x200x0.5C | - | 300 | 200 | 0.5 | 34 g/cm² | |
150.02-500x500x0.5C | - | 500 | 500 | 0.5 | 34 g/cm² | |
150.02-1000x500x0.5C | - | 1000 | 500 | 0.5 | 34 g/cm² | |
150.02-300x200x0.75C | - | 300 | 200 | 0.75 | 55 g/cm² | |
150.02-500x500x0.75C | - | 500 | 500 | 0.75 | 55 g/cm² | |
15002-1000x500x0.75C | - | 1000 | 500 | 0.75 | 55 g/cm² | |
1502-1000x1000x0.75C | - | 1000 | 1000 | 0.75 | 55 g/cm² | |
150.02-300x200x1C | - | 300 | 200 | 1 | 71 g/cm² | |
150.02-500x500x1C | - | 500 | 500 | 1 | 71 g/cm² | |
150.02-1000x500x1C | - | 1000 | 500 | 1 | 71 g/cm² | |
150.02-1000x1000x1C | - | 1000 | 1000 | 1 | 71 g/cm² | |
150.02-300x200x1.5C | - | 300 | 200 | 1.5 | 85 g/cm² | |
150.02-500x500x1.5C | - | 500 | 500 | 1.5 | 85 g/cm² | |
150.02-1000x500x1.5C | - | 1000 | 500 | 1.5 | 85 g/cm² | |
15002-1000x1000x1.5C | - | 1000 | 1000 | 1.5 | 85 g/cm² | |
150.02-300x200x2C | - | 300 | 200 | 2 | 100 g/cm² | |
150.02-500x500x2C | - | 500 | 500 | 2 | 100 g/cm² | |
150.02-1000x500x2C | - | 1000 | 500 | 2 | 100 g/cm² | |
150.02-1000x1000x2C | - | 1000 | 1000 | 2 | 100 g/cm² |
indication_tableau_dessus
indication_tableau_dessous