REF 14.05
Auflegepolplatte PP/MR für Magnetfutter Typ ERCA
-
- Robuste Konstruktion
-
- Robuste Konstruktion
. Einsatz mit Magnetspannfutter TypeERCA/ERCN.
. Geschweisste Konstruktion mit Epoxyt
Die Lamellenblöcke übertragen das Magnetfeld der Polplatte. Sie sind universell einsetzbar auf Magnetspannsystemen aller Typen und Fabrikate
(die Polteilung beachten).
Die Lamellenblöcke können auf der Aufspannfläche der Magnetplatte lose aufgelegt oder darauf befestigt werden. Endbearbeitungen können ungehindert vorgenommen werden, da nichts verschraubt oder verstiftet ist.
-
Anwendungen :
- Schleifen
- Drehbearbeitung
- Andere Abmesungen
- Andere Polteilung
- Sonderbearbeitungen
- Befestigungssysteme
Anzahl | Produkt | Gewicht in Kg | A | B |
---|---|---|---|---|
14.05.150.ERCA | 1,0 | 150 | 20 | |
14.05.180.ERCA | 2,0 | 180 | 20 | |
14.05.200.ERCA | 3,0 | 200 | 20 | |
14.05.250.ERCA | 4,0 | 250 | 20 | |
14.05.300.ERCA | 5,0 | 300 | 20 | |
14.05.350.ERCA | 6,0 | 350 | 20 | |
14.05.400.ERCA | 7,0 | 400 | 20 | |
14.05.450.ERCA | 8,0 | 450 | 20 | |
14.05.500.ERCA | 10,0 | 500 | 20 | |
14.05.130.ERCN | 2,0 | 130 | 20 | |
14.05.150.ERCN | 3,0 | 150 | 20 | |
14.05.200.ERCN | 4,0 | 200 | 20 | |
14.05.250.ERCN | 5,0 | 250 | 20 | |
14.05.300.ERCN | 7,0 | 300 | 20 | |
14.05.350.ERCN | 10,0 | 350 | 20 | |
14.05.400.ERCN | 15,0 | 400 | 20 | |
14.05.500.ERCN | 10,0 | 500 | 20 | |
14.05.600.ERCN | 25,0 | 600 | 20 |
indication_tableau_dessus
indication_tableau_dessous