REF 60.72
Détecteur de métal type PLAQUE
-
- Automatik
-
- innovativ
- effektiv
- Robuste und kompakte Konstruktion
-
- Automatik
-
- innovativ
- effektiv
- Robuste und kompakte Konstruktion
-
Anwendungen :
- Schutz
- Automation
-
Einschaltdauer :
- 100 %

Menge | Produkt | Gewicht in Kg | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.72.1.50-60 | 71 | 910 | 750 | 820 | 600 | 520 | 150 | 500 | |
60.72.1.65-60 | 81 | 1060 | 900 | 970 | 600 | 520 | 150 | 650 | |
60.72.1.80-60 | 91 | 1210 | 1050 | 1120 | 600 | 520 | 150 | 800 | |
60.72.1.100-60 | 105 | 1410 | 1250 | 1320 | 600 | 520 | 150 | 1000 | |
60.72.1.120-60 | 118 | 1610 | 1450 | 1520 | 600 | 520 | 150 | 1200 | |
60.72.1.140-60 | 132 | 1810 | 1650 | 1720 | 600 | 520 | 150 | ||
60.72.1.160-60 | 145 | 2010 | 1850 | 1920 | 600 | 520 | 150 | 1600 | |
60.72.1L.50-45 | 45 | 910 | 750 | 820 | 450 | 370 | 90 | 500 | |
60.72.1L.65-45 | 50 | 1060 | 900 | 970 | 450 | 370 | 90 | 650 | |
60.72.1L.80-45 | 55 | 1210 | 1050 | 1120 | 450 | 370 | 90 | 800 | |
60.72.1L.100-45 | 65 | 1410 | 1250 | 1320 | 450 | 370 | 90 | 1000 | |
60.72.1L.120-45 | 75 | 1610 | 1450 | 1520 | 450 | 370 | 90 | 1200 |
indication_tableau_dessus
indication_tableau_dessous