ELEKTRO MAGNETFUTTER TYPE BC
-
- Hohe Haftkraft
- Robuste Konstruktion
-
- Hohe Haftkraft
- Robuste Konstruktion
. Elektro-Magnetrundfutter mit Ringpolteilung
. Polteilung:
a) 9 mm (Stahl 5mm -Messing 4mm)
b) 16mm (Stahl 2mm- Messing 4mm)
. Erzeugt ein gleichmässiges starkes aber niedriges Magnetfeld
. Geeignet für die Bearbeitung von mehreren Stücken
. Mind. Dicke der Werkstücke 4mm
. Geeignete Steuerung und Steuereinheit zusätzlich zu bestellen:
siehe 50.04.BUE.230 / 50.05.T.BUET.230/400 und 50.10.T10
Erläuterung Tabelle: J= Polteilung
Lieferumfang:
- Elektroanschluss auf der Rückseite
- Mit integriertem Schleifringkörper oder mit Schleifringkörper zur Montage an der Maschinenspindel
. Polteilung:
a) 9 mm (Stahl 5mm -Messing 4mm)
b) 16mm (Stahl 2mm- Messing 4mm)
. Erzeugt ein gleichmässiges starkes aber niedriges Magnetfeld
. Geeignet für die Bearbeitung von mehreren Stücken
. Mind. Dicke der Werkstücke 4mm
. Geeignete Steuerung und Steuereinheit zusätzlich zu bestellen:
siehe 50.04.BUE.230 / 50.05.T.BUET.230/400 und 50.10.T10
Erläuterung Tabelle: J= Polteilung
Lieferumfang:
- Elektroanschluss auf der Rückseite
- Mit integriertem Schleifringkörper oder mit Schleifringkörper zur Montage an der Maschinenspindel
-
Anwendungen :
- Schleifen
- Drehbearbeitung
-
Nennhaftkraft :
- 110 N/cm²
-
Polteilung :
- 9 ou 16 mm
- 4 mm Messing
- 5 ou 12 mm Stahl
-
Abnutzbarkeit der aktiven Fläche :
- 8 mm
-
Magnetfeldhöhe :
- 4 mm
-
Spannung :
- 110 VDC
- Andere Spannungen & Abmessungen
- Durchgangsbohrung mittig
- Befestigungsbohrungen
- Adaption für Aufnahmen:
. Morse Kegel z.B. MK4, MK3
. Kurzkegelflansche für:
A2 DIN 55026
Bajonett DIN 55027
Camlock DIN 55029
- Durchgangsbohrung mittig
- Befestigungsbohrungen
- Adaption für Aufnahmen:
. Morse Kegel z.B. MK4, MK3
. Kurzkegelflansche für:
A2 DIN 55026
Bajonett DIN 55027
Camlock DIN 55029
Anzahl | Produkt | Gewicht in Kg | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11.9.200.110 | 15,0 | 200 | 105 | 14 | 100H7 | - | - | 4xM10 | 5 | 20 | 9 | |
11.11.9.300.110 | 52,0 | 300 | 105 | 16 | 150H7 | - | - | 4xM12 | 5 | 20 | 9 | |
11.11.9.400.110 | 89,0 | 300 | 105 | 16 | 200H7 | - | - | 6xM12 | 5 | 40 | 9 | |
11.11.9.500.110 | 141,0 | 500 | 120 | 16 | 250H7 | - | - | 6xM12 | 5 | 60 | 9 | |
11.11.9.600.110 | 204,0 | 600 | 120 | 18 | 350H7 | - | - | 6xM12 | 5 | 80 | 9 | |
11.11.9.700.110 | 278,0 | 700 | 120 | 18 | 400H7 | - | - | 6xM12 | 5 | 80 | 9 | |
11.11.9.800.110 | 383,0 | 800 | 120 | 18 | 450H7 | - | - | 6xM12 | 5 | 100 | 9 | |
11.11.9.1000.110 | 578,0 | 1000 | 130 | 18 | 600H7 | - | - | 8xM16 | 5 | 150 | 9 | |
11.11.16.200.110 | 15,0 | 200 | 105 | 14 | 100H7 | - | - | 4xM10 | 5 | 20 | 16 | |
11.11.16.300.110 | 54,0 | 300 | 105 | 16 | 150H7 | - | - | 4xM12 | 5 | 20 | 16 | |
11.11.16.400.110 | 89,0 | 400 | 105 | 16 | 200H7 | - | - | 6xM12 | 5 | 40 | 16 | |
11.11.16.500.110 | 141,0 | 500 | 120 | 16 | 250H7 | - | - | 6xM12 | 5 | 60 | 16 | |
11.11.16.600.110 | 204,0 | 600 | 120 | 18 | 350H7 | - | - | 6xM12 | 5 | 80 | 16 | |
11.11.16.700.110 | 278,0 | 700 | 120 | 18 | 400H7 | - | - | 6xM12 | 5 | 80 | 16 | |
11.11.16.800.110 | 383,0 | 800 | 120 | 18 | 450H7 | - | - | 6xM16 | 5 | 100 | 16 | |
11.11.16.1000.110 | 620 | 1000 | 130 | 18 | 600H7 | - | - | 8xM16 | 5 | 150 | 16 |
indication_tableau_dessus
indication_tableau_dessous