Elektro-Magnetspannplatte Typ EMU
-
- Robuste Konstruktion
- wasserdichte Konstruktion
- niedriges Magnetfeld
-
- Robuste Konstruktion
- wasserdichte Konstruktion
- niedriges Magnetfeld
. Elektro- Magnetsystem (EM ) Multi-Kern
. Polplatte mit enger, durchgehender Querpolteilung
. Gleichmäßiges, starkes Magnetfeld über die ganze Spannfläche
Lieferumfang:
- Wahlweise 3m, 6m oder 10m Kabel, an der kurzen Seite
- Lang- und kurzseitige Anschläge
- Spannpratzen
-
Anwendungen :
- Schleifen
- Erodieren (EDM)
- Messen
-
Nennhaftkraft :
- 120 N/cm²
-
Polteilung :
- 5 mm
- 1 mm Messing
- 4 mm Stahl
-
Abnutzbarkeit der aktiven Fläche :
- 8 mm
-
Magnetfeldhöhe :
- 5 mm
-
Spannung :
- 110 VDC
- Andere Abmessungen
- Als Elektropermanent Magnetsystem
- Durchgehende Befestigungsbohrungen für Maschinentisch
- Kabelanschluss für Längstseite
- Druckluftbohrungen
- Elektromagnet Spannplatte EMU (154.68 Ko)
Erläuterung Tabelle: D= Leistung
Anzahl | Produkt | Gewicht in Kg | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|
10.24.5.300150 | 25,0 | 300 | 150 | 77 | 57W | |
10.24.5.450150 | 35,0 | 450 | 150 | 77 | 81W | |
10.24.5.500200 | 47,0 | 500 | 200 | 77 | 122W | |
10.24.5.600200 | 56,0 | 600 | 200 | 77 | 143W | |
10.24.5.600250 | 74,0 | 600 | 250 | 77 | 168W | |
10.24.5.700250 | 105,0 | 700 | 250 | 79 | 223W | |
10.24.5.1000250 | 145,0 | 1000 | 250 | 82 | 302W | |
10.24.5.500300 | 74,0 | 500 | 300 | 77 | 171W | |
10.24.5.600300 | 89,0 | 600 | 300 | 77 | 194W | |
10.24.5.700300 | 106,0 | 700 | 300 | 79 | 223W | |
10.24.5.900300 | 136,0 | 900 | 300 | 79 | 281W | |
10.24.5.1000300 | 158,0 | 1000 | 300 | 82 | 312W | |
10.24.5.1200300 | 202,0 | 1200 | 300 | 82 | 392W | |
10.24.5.1500300 | 320,0 | 1500 | 300 | 90 | 478W | |
10.24.5.600400 | 119,0 | 600 | 400 | 77 | 243W | |
10.24.5.800400 | 164,0 | 800 | 400 | 79 | 317W | |
10.24.5.1000400 | 212,0 | 1000 | 400 | 82 | 392W | |
10.24.5.1200400 | 254,0 | 1200 | 400 | 82 | 464W | |
10.24.5.800500 | 194,0 | 800 | 500 | 84 | 386W | |
10.24.5.1000500 | 267,0 | 1000 | 500 | 87 | 477W | |
10.24.5.1500500 | 440,0 | 1500 | 500 | 90 | 703W |
indication_tableau_dessus
indication_tableau_dessous