Elektro-Permanent-Magnetplatte Typ EPT/EPTZ
-
- Hohe Haftkraft
- wasserdichte Konstruktion
-
- Hohe Haftkraft
- wasserdichte Konstruktion
. Leistungsstarkes und homogenes Magnetfeld durch Parallelpolteilung
. Polspalt Stahl / Messing (EPT) oder Stahl / Epoxyt-Harz (EPTZ)
Lieferumfang:
- Wahlweise 3m, 6m oder 10m Kabel, an der kurzen Seite
- Lang- und kurzseitige Anschläge
- Spannpratzen
. Polspalt Stahl / Messing (EPT) oder Stahl / Epoxyt-Harz (EPTZ)
Lieferumfang:
- Wahlweise 3m, 6m oder 10m Kabel, an der kurzen Seite
- Lang- und kurzseitige Anschläge
- Spannpratzen
-
Anwendungen :
- Schleifen
-
Nennhaftkraft :
- 120 N/cm²
-
Polteilung :
- 21/22 mm
-
Abnutzbarkeit der aktiven Fläche :
- 8 mm
-
Magnetfeldhöhe :
- 8 mm
-
Spannung :
- 340 VDC
- Andere Abmessungen
- Durchgehende Befestigungsbohrungen für Maschinentisch
- Kabelanschluss für Längstseite
- Druckluftbohrungen
- Durchgehende Befestigungsbohrungen für Maschinentisch
- Kabelanschluss für Längstseite
- Druckluftbohrungen
Anzahl | Produkt | Gewicht in Kg | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|
10.26.22.700300.340 | 137 | 700 | 300 | 91 | |
10.26.22.700400.340 | 182 | 700 | 400 | 91 | |
10.26.22.700500.340 | 224 | 700 | 500 | 91 | |
10.26.22.800300.340 | 156 | 800 | 300 | 91 | |
10.26.22.800400.340 | 208 | 800 | 400 | 91 | |
10.26.22.800500.340 | 256 | 800 | 500 | 91 | |
10.26.22.900300.340 | 174 | 900 | 300 | 91 | |
10.26.22.900400.340 | 231 | 900 | 400 | 91 | |
10.26.22.900450.340 | 259 | 900 | 450 | 91 | |
10.26.22.900500.340 | 288 | 900 | 500 | 91 | |
10.26.22.1000300.340 | 193 | 1000 | 300 | 91 | |
10.26.22.1000350.340 | 224 | 1000 | 350 | 91 | |
10.26.22.1000400.340 | 259 | 1000 | 400 | 91 | |
10.26.22.1000500.340 | 319 | 1000 | 500 | 91 | |
10.26.22.1200300.340 | 230 | 1200 | 300 | 91 | |
10.26.22.1200400.340 | 305 | 1200 | 400 | 91 | |
10.26.22.1200500.340 | 380 | 1200 | 500 | 91 | |
10.26.22.1500500.340 | 472 | 1500 | 500 | 91 | |
10.26.22.2000600.340 | 750 | 2000 | 600 | 91 |
indication_tableau_dessus
indication_tableau_dessous