Entmagnetisiertunnel voll integriert im Förderband
. Spule in Kunstharz vergossen
. Verstärktes System
. Gestell aus Aluminium
. Vollverkleidetes Förderband mit integriertem Tunnel
. On/ Off Schalter mit Kontrollleuchte
. Thermischer Schutzschalter
. Steuerung
Zur Entmagnetisierung wird das Werkstück einem abnehmenden magnetischen Wechselfeld mit einer gleichmäßig langsamen Bewegung (0,2 m/s) durch den Tunnel geführt. Der Entmagnetisiervorgang ist erst abgeschlossen nach ca 40- 60cm hinter dem Tunnel
. Verstärktes System
. Gestell aus Aluminium
. Vollverkleidetes Förderband mit integriertem Tunnel
. On/ Off Schalter mit Kontrollleuchte
. Thermischer Schutzschalter
. Steuerung
Zur Entmagnetisierung wird das Werkstück einem abnehmenden magnetischen Wechselfeld mit einer gleichmäßig langsamen Bewegung (0,2 m/s) durch den Tunnel geführt. Der Entmagnetisiervorgang ist erst abgeschlossen nach ca 40- 60cm hinter dem Tunnel
-
Anwendungen :
- Entmagnetisierung
-
Spannung :
- 220/400/480 VAC
-
Einschaltdauer :
- 100 %
- Andere Forderbänder mit Grip
- Lichtschranken zum Starten oder bei mehreren Durchläufen
- Niederfrequenzgenerator für tiefe Entmagnetisierung im Material
- Schnittstelle für Roboter auf Nachfrage, nach Definition
- Lichtschranken zum Starten oder bei mehreren Durchläufen
- Niederfrequenzgenerator für tiefe Entmagnetisierung im Material
- Schnittstelle für Roboter auf Nachfrage, nach Definition
- 16-05b-katalog-de-2021-seite-133-36860 (271.55 Ko)
Anzahl | Produkt | Gewicht in Kg | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.B.T1.1300 | - | 1300 | 525 | 200 | 575 | 930 | 1180 | 170 | 160 | 600 | |
16.05.B.T1.1500 | - | 1500 | 575 | 200 | 725 | 930 | 1180 | 170 | 160 | 600 | |
16.05.B.T1.2000 | - | 2000 | 900 | 200 | 900 | 930 | 1180 | 70 | 160 | 600 | |
16.05.B.T2.1300 | - | 1300 | 525 | 200 | 575 | 930 | 1300 | 250 | 230 | 640 | |
16.05.B.T2.1500 | - | 1500 | 575 | 200 | 725 | 930 | 1300 | 250 | 230 | 640 | |
16.05.B.T2.2000 | - | 2000 | 775 | 200 | 725 | 930 | 1300 | 250 | 230 | 640 | |
16.05.B.T4.1400 | - | 1400 | 315 | 170 | 915 | 970 | 1400 | 330 | 345 | 850 | |
16.05.B.T4.2000 | - | 2000 | 775 | 170 | 1025 | 970 | 1400 | 330 | 345 | 850 | |
16.05.B.T4.2500 | - | 2500 | 775 | 170 | 1555 | 970 | 1400 | 330 | 345 | 850 | |
16.05.B.T5.1400 | - | 1400 | 315 | 160 | 915 | 970 | 1400 | 500 | 300 | 850 | |
16.05.B.T5.2000 | - | 2000 | 775 | 160 | 1025 | 970 | 1400 | 500 | 300 | 850 | |
16.05.B.T5.2500 | 2500 | 780 | 160 | 1560 | 970 | 1400 | 500 | 300 | 850 |
indication_tableau_dessus
indication_tableau_dessous