Feinpol-Permanent-Magnetplatte Typ PF2/EDM
-
- Robuste Konstruktion
- wasserdichte Konstruktion
- niedrige Bauhöhe
- niedriges Magnetfeld
-
- Robuste Konstruktion
- wasserdichte Konstruktion
- niedrige Bauhöhe
- niedriges Magnetfeld
. Magnetsystem mit NEODYM-Magneten zum Erodieren
. Parallele feine Polteilung Messing/Stahl
. Niedrige Bauhöhe
. Obenliegendes Schaltelement
. wasserdichte Konstruktion
Lieferumfang:
- 1 Bedienschlüssel
- Lang- und kurzseitige Anschläge
- Spannpratzen
-
Anwendungen :
- Erodieren (EDM)
- Messen
-
max. Gebrauchtemperatur :
- 80 °C
-
Nennhaftkraft :
- 100 N/cm²
-
Polteilung :
- 2 mm
- 0.5 mm Messing
- 1.5 mm Stahl
-
Abnutzbarkeit der aktiven Fläche :
- 6 mm
-
Magnetfeldhöhe :
- 3 mm
- Als Sinustisch
- Auf Spannwinkel
- Als Palettisiersystem: Erowa, 3R, Hirschmann, Vischer & Boli
- Spüllöcher in der Polplatte
- 10-02-katalog-de-seite-13-36757 (128.93 Ko)
Anzahl | Produkt | Gewicht in Kg | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02.175100 | 5,0 | 175 | 100 | 32 | 120 | 185 | 11,5 | |
10.02.255130 | 9,0 | 255 | 130 | 32 | 200 | 265 | 11,5 | |
10.02.150150 | 7,0 | 150 | 150 | 35 | 95 | 160 | 11,5 | |
10.02.300150 | 13,0 | 300 | 150 | 35 | 245 | 310 | 11,5 | |
10.02.300200 | 17,0 | 300 | 200 | 35 | 245 | 310 | 11,5 | |
10.02.300300 | 24,0 | 300 | 300 | 35 | 245 | 310 | 11,5 | |
10.02.350250 | 24,0 | 350 | 250 | 35 | 292 | 360 | 11,5 | |
10.02.400200 | 23,0 | 400 | 200 | 35 | 342 | 410 | 11,5 | |
10.02.400300 | 32,0 | 400 | 300 | 35 | 342 | 410 | 11,5 | |
10.02.350150 | 15,0 | 350 | 150 | 35 | 295 | 360 | 11,5 |
indication_tableau_dessus
indication_tableau_dessous