REF 94.02
Magnethaken CM02
-
- Neodym Magnet
-
- Hohe Haftkraft
- Robuste Konstruktion
- Sicher
- effektiv
-
- Neodym Magnet
-
- Hohe Haftkraft
- Robuste Konstruktion
- Sicher
- effektiv
. Gehäuse aus Zink
. Haken
. Haken
-
Anwendungen :
- Montage
- Zusammenstellung
-
max. Gebrauchtemperatur :
- 80 °C
Anzahl | Gewicht in Kg | A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.02-10 | 0.005 | 10 | 4.5 | M3 | 5 | 11.5 | 26 | 29 N | |
94.02-13 | 0.0065 | 13 | 4.5 | M3 | 5 | 11.5 | 26 | 49 N | |
94.02-16 | 0.011 | 16 | 4.5 | M4 | 6 | 11.5 | 27 | 78 N | |
94.02-20 | 0.016 | 20 | 6 | M4 | 8 | 13 | 29 | 127 N | |
94.02-25 | 0.027 | 25 | 7 | M4 | 8 | 14 | 30 | 177 N | |
94.02-32 | 0.045 | 32 | 7 | M5 | 10 | 15.5 | 45 | 294 N | |
94.02-40 | 0.120 | 40 | 9 | M6 | 15 | 18 | 59 | 539 N | |
94.02-50 | 0.170 | 50 | 9 | M8 | 15 | 18 | 62 | 735 N | |
94.02-63 | 0.270 | 63 | 10 | M8 | 18 | 22 | 66 | 1080 N | |
94.02-75 | 0.410 | 75 | 11 | M10 | 20 | 25 | 70 | 1270 N |
indication_tableau_dessus
indication_tableau_dessous