Magnethaken CM03
-
- Kunststoff Gehäuse
-
- Robuste Konstruktion
- Sicher
- effektiv
-
- Kunststoff Gehäuse
-
- Robuste Konstruktion
- Sicher
- effektiv
. Gehäuse aus PVC
. Haken
. Haken
-
Anwendungen :
- Montage
- Zusammenstellung
D = Fixation
E = Haftkraft
E = Haftkraft
Anzahl | Produkt | Gewicht in Kg | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
94.03-53 | 0.053 | 53 | 27.5 | 28 | crochet | 180 N | |
94.03-53.ND | 0.065 | 53 | 27.5 | 28 | crochet | 400 N | |
94.03-58 | 0.130 | 58 | 58 | 41.5 | oeillet | 300 N | |
94.03-19 | 0.012 | 19 | 14 | 30 | oeillet | 20 N | |
94.03-34 | 0.035 | 34 | 29 | 35 | crochet | 100 N | |
94.03-42 | 0.030 | 42 | 14 | 37 | crochet | 55 N | |
94.03-57 | 0.054 | 57 | 15 | 39 | crochet | 115 N |
indication_tableau_dessus
indication_tableau_dessous