magnetischer Blech Seperator Typ FLO
-
- wasserdichte Konstruktion
- hohe Lebensdauer
- Sicher
- effektiv
- Robuste und kompakte Konstruktion
-
- wasserdichte Konstruktion
- hohe Lebensdauer
- Sicher
- effektiv
- Robuste und kompakte Konstruktion
. Zum Trennen von gestapelten Eisen- und Stahlblechen bei Einlegearbeiten in automatisierten Blechbearbeitungsmaschinen
. stabiles Edelstahl-Gehäuse
Technische Informationen:
. Pro Separator: maximale Fläche des Bleches 0,3 m2 ( Blech ohne Oel)
. Pro Separator: maximale Fläche des Bleches 0,15 m2 ( Blech mit Oel)
Lierferumfang:
. Gewindebohrungen zur Befestigung
Erläuterung Tabelle:
F= Dicke des Bleches
. stabiles Edelstahl-Gehäuse
Technische Informationen:
. Pro Separator: maximale Fläche des Bleches 0,3 m2 ( Blech ohne Oel)
. Pro Separator: maximale Fläche des Bleches 0,15 m2 ( Blech mit Oel)
Lierferumfang:
. Gewindebohrungen zur Befestigung
Erläuterung Tabelle:
F= Dicke des Bleches
-
Anwendungen :
- Depilage de tôles
- verschiedenen Grössen und Qualitäten nach Projekt
- Individueller Permanent-Magnet-Schwimmer nach folgenden Parameter:
- Dicke der Platten
- Grösse der Platten
- Stapelhöhe
- Zustand der Oberfläche (rauh, glatt, etc.)
- Individueller Permanent-Magnet-Schwimmer nach folgenden Parameter:
- Dicke der Platten
- Grösse der Platten
- Stapelhöhe
- Zustand der Oberfläche (rauh, glatt, etc.)
F = Dicke der Platten
Anzahl | Produkt | Gewicht in Kg | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.24.7575.30 | 1,0 | 75 | 75 | 30 | 50 | 2xM8 | 0.7 | |
17.24.27575.30 | 3,7 | 275 | 75 | 30 | 250 | 2xM8 | 0.7 | |
17.24.34075.30 | 4,5 | 340 | 75 | 30 | 250 | 2xM8 | 0.7 | |
17.24.105105.30 | 1,9 | 105 | 105 | 30 | 50 | 2xM8 | 1 | |
17.24.210105.30 | 3,9 | 210 | 105 | 30 | 100 | 2xM8 | 1 | |
17.24.310105.30 | 5,7 | 310 | 105 | 30 | 200 | 2xM8 | 1 | |
17.24.340105.30 | 6,3 | 340 | 105 | 30 | 250 | 2xM8 | 1 | |
17.24.145105.50 | 3,8 | 145 | 105 | 50 | 100 | 2xM8 | 2 | |
17.24.210105.50 | 5,6 | 210 | 105 | 50 | 100 | 2xM8 | 2 | |
17.24.280105.50 | 7,4 | 280 | 105 | 50 | 200 | 2xM8 | 2 | |
17.24.310105.50 | 8,2 | 310 | 105 | 50 | 200 | 2xM8 | 2 | |
17.24.345105.50 | 9,2 | 345 | 105 | 50 | 250 | 2xM8 | 2 | |
17.24.410105.50 | 10,9 | 410 | 105 | 50 | 150 | 3xM8 | 2 | |
17.24.445105.50 | 11,8 | 445 | 105 | 50 | 150 | 3xM8 | 2 | |
17.24.510105.50 | 13,6 | 510 | 105 | 50 | 200 | 3xM8 | 2 | |
17.24.610105.50 | 16,2 | 610 | 105 | 50 | 150 | 4xM8 | 2 | |
17.24.765105.50 | 20,3 | 765 | 105 | 50 | 200 | 4xM8 | 2 | |
17.24.280180.90 | 23,5 | 280 | 180 | 90 | 200 | 2xM12 | 4 | |
17.24.400180.90 | 33,5 | 400 | 180 | 90 | 150 | 3xM12 | 4 | |
17.24.345280.95 | 43,5 | 345 | 280 | 95 | 100 | 3xM12 | 6 | |
17.24.545280.95 | 69,0 | 545 | 280 | 95 | 150 | 4xM12 | 6 | |
17.24.610280.95 | 77,5 | 610 | 280 | 95 | 150 | 4xM12 | 6 | |
17.24.815280.95 | 103,0 | 815 | 280 | 95 | 200 | 4xM12 | 6 |
indication_tableau_dessus
indication_tableau_dessous