REF 92.02
            Permanent Magnet mit Gewindehülse
            
                                
                                                
                                                            - 
                                    
                                                                                    - SmCo Magnet
 
                                                                            
                                 
                                                            - 
                                    
                                                                                    - Hohe Haftkraft
 
                                                                                    - Robuste Konstruktion
 
                                                                                    - effektiv
 
                                                                            
                                 
                                                    
                    
                                                                            
        
        
                    - 
                                    
- SmCo Magnet
 
 - 
                                    
- Hohe Haftkraft
 - Robuste Konstruktion
 - effektiv
 
 
. Magnet mit Gehäuse aus Zink
            - 
                            Anwendungen :
- Montage
 - Spanntechnik
 - Zusammenstellung
 
 
- 
                            max. Gebrauchtemperatur :
- 200 °C
 
 

| Menge | Produkt | Gewicht in Kg | A | B | C | D | E | F | G | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.02-6 | 0.002 | 6 | 4.5 | M3 | 6 | 11.5 | 7 | 5 N | |
| 92.02-8 | 0.003 | 8 | 4.5 | M3 | 6 | 11.5 | 7 | 11 N | |
| 92.02-10 | 0.004 | 10 | 4.5 | M3 | 6 | 11.5 | 7 | 20 N | |
| 92.02-13 | 0.006 | 13 | 4.5 | M3 | 6 | 11.5 | 7 | 40 N | |
| 92.02-16 | 0.007 | 16 | 4.5 | M4 | 6 | 11.5 | 7 | 60 N | |
| 92.02-20 | 0.016 | 20 | 6 | M4 | 8 | 13 | 7 | 90 N | |
| 92.02-25 | 0.028 | 25 | 7 | M4 | 8 | 14 | 7 | 150N | |
| 92.02-32 | 0.047 | 32 | 7 | M5 | 10 | 15.5 | 8.5 | 220N | 
                        indication_tableau_dessus
                    
                    
                        indication_tableau_dessous
                                    
            