Permanent-Magnet-Rundfutter Typ ERCA2
-
- Hohe Haftkraft
- für Hartdrehen geeignet
-
- Hohe Haftkraft
- für Hartdrehen geeignet
. Magnetspannfutter Typ ERCA2 für den langjährigen Gebrauch konzipiert
. Radialpolteilung: Stahl + Epoxyt
. Durch AlNiCo-Magneten für hohe Arbeitstemperaturen geeignet
. Regulierbare Haftkraft für die Positionierung des Werkstückes
. Erläuterung Tabelle: J= Anzahl der Pole
I= max. Durchmesser für Durchgangsbohrung
Lieferumfang:
- Bedienschlüssel
-
Anwendungen :
- Schleifen
- Drehbearbeitung
- Hartdrehen
-
Nennhaftkraft :
- 110 N/cm²
-
Abnutzbarkeit der aktiven Fläche :
- 5 mm
- T- Nuten
- Durchgangsbohrung mittig
- Polschuhe
- Zusätzliche Polplatte
- Adaption für:
. Morse Kegel z.B. MK4, MK3
. Kurzkegelflansche für:
A2 DIN 55026
Bajonett DIN 55027
Camlock DIN 55029
- Durchgangsbohrung mittig
- Polschuhe
- Zusätzliche Polplatte
- Adaption für:
. Morse Kegel z.B. MK4, MK3
. Kurzkegelflansche für:
A2 DIN 55026
Bajonett DIN 55027
Camlock DIN 55029
J = Anz. pole
Anzahl | Produkt | Gewicht in Kg | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.01.150 | 8,0 | 150 | 54 | 17 | 50 | 80 | 120 | 4xM6 | 5 | 24 | 10 | |
11.01.200 | 15,0 | 200 | 58 | 17 | 60 | 110 | 180 | 4xM6 | 5 | 30 | 14 | |
11.01.250 | 25,0 | 250 | 58 | 17 | 80 | 140 | 220 | 4xM6 | 5 | 50 | 14 | |
11.01.300 | 37,0 | 300 | 58 | 22 | 150 | 180 | 260 | 4xM8 | 6 | 58 | 18 | |
11.01.350 | 53,0 | 350 | 71 | 22 | 170 | 220 | 300 | 4xM8 | 6 | 58 | 18 | |
11.01.400 | 69,0 | 400 | 71 | 22 | 200 | 260 | 340 | 4xM8 | 8 | 58 | 18 | |
11.01.500 | 108,0 | 500 | 71 | 22 | 200 | 350 | 450 | 4xM8 | 8 | 75 | 24 | |
11.01.600 | 172,0 | 600 | 80 | 22 | 250 | 350 | 450 | 4xM8 | 8 | 90 | 30 | |
11.01.800 | 336,0 | 800 | 95 | 47 | 250 | 400 | 700 | 4xM10 | 8 | 120 | 40 |
indication_tableau_dessus
indication_tableau_dessous