Permanent-Schutz-Magnet Typ PMS
-
- Rostfrei Stahl Gehäuse
-
- Hohe Haftkraft
- Robuste Konstruktion
- wasserdichte Konstruktion
- hohe Lebensdauer
- effektiv
-
- Rostfrei Stahl Gehäuse
-
- Hohe Haftkraft
- Robuste Konstruktion
- wasserdichte Konstruktion
- hohe Lebensdauer
- effektiv
. Aktive Fläche aus rostfreiem Stahl
. hohes Magnetfeld
. Einfach zu Säubern
. Keine Wartung
. Ferrit Magnete oder Neodym
. Material Inox 304
Ferrit Magnete:
Zur Separation von mittleren und grossen Teilen
Neodym Magnete:
teigiges Material, viele Teilchen im Schüttgut
. hohes Magnetfeld
. Einfach zu Säubern
. Keine Wartung
. Ferrit Magnete oder Neodym
. Material Inox 304
Ferrit Magnete:
Zur Separation von mittleren und grossen Teilen
Neodym Magnete:
teigiges Material, viele Teilchen im Schüttgut
-
Anwendungen :
- Schutz
- Separierung/Abscheider
A= Breite
B= Länge
C=Bauhöhe
für Lebensmittelbereich Inox 316L anfragen!
B= Länge
C=Bauhöhe
für Lebensmittelbereich Inox 316L anfragen!
- 60-02-katalog-de-2021-seite-176-36867 (181.39 Ko)
Anzahl | Produkt | Gewicht in Kg | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.02.250195.45.FE | 10 | 195 | 250 | 45 | 140 | 181 | 165 | |
60.02.350195.45.FE | 25 | 195 | 350 | 45 | 140 | 181 | 165 | |
60.02.450195.45.FE | 195 | 450 | 45 | 140 | 181 | 165 | ||
60.02.550195.45.FE | 195 | 550 | 45 | 140 | 181 | 165 | ||
60.02.650195.45.FE | 195 | 650 | 45 | 140 | 181 | 165 | ||
60.02.320250.45.FE | 18 | 250 | 320 | 45 | 140 | 236 | 220 | |
60.02.500250.45.FE | 28 | 250 | 500 | 45 | 175 | 236 | 220 | |
60.02.650250.45.FE | 40 | 250 | 650 | 45 | 140 | 236 | 220 | |
60.02.250350.45.FE | 350 | 250 | 45 | 140 | 336 | 320 | ||
60.02.350350.45.FE | 350 | 350 | 45 | 140 | 336 | 320 | ||
60.02.450350.45.FE | 350 | 450 | 45 | 140 | 336 | 320 | ||
60.02.550350.45.FE | 350 | 550 | 45 | 140 | 336 | 320 | ||
60.02.650350.45.FE | 350 | 650 | 45 | 140 | 336 | 320 | ||
60.02.250195.35.ND | 195 | 250 | 35 | 140 | 181 | |||
60.02.350195.35.ND | 195 | 350 | 35 | 140 | 181 | |||
60.02.450195.35.ND | 195 | 450 | 35 | 140 | 181 | |||
60.02.550195.35.ND | 195 | 550 | 35 | 140 | 181 | |||
60.02.650195.35.ND | 195 | 650 | 35 | 140 | 181 | |||
60.02.320250.35.ND | 250 | 320 | 35 | 140 | 236 | |||
60.02.500250.35.ND | 250 | 500 | 35 | 140 | 236 | |||
60.02.650250.35.ND | 250 | 650 | 35 | 140 | 236 | |||
60.02.250350.35.ND | 350 | 250 | 35 | 140 | 336 | |||
60.02.350350.35.ND | 350 | 350 | 35 | 140 | 336 | |||
60.02.450350.35.ND | 350 | 450 | 35 | 140 | 336 | |||
60.02.550350.35.ND | 350 | 550 | 35 | 140 | 336 | |||
60.02.650350.35.ND | 350 | 650 | 35 | 140 | 336 |
indication_tableau_dessus
indication_tableau_dessous