REF 100.04
Recheckiger Ferritmagnetblock AF04
-
- Ferrit Magnet
-
- Ferrit Magnet
Ferritmagnete isotrop oder anisotrop sind grundsätzlich schwarzbraun und rostfrei. Sie bestehen aus sehr festem Material sind jedoch gegen Schläge empfindlich.
Die besten Haftkräfte erreicht man im Umgang mit weichen Stählen, sauberen Oberflächen und ausreichender Materialdicke.
Die Haftkräfte verringern sich sehr schnell wenn Luftspalte gibt im Kontakt mit dem Material oder die Oberfläche nicht eben ist.
Ferritmagnete sind NICHT bearbeitbar, können nicht geteilt werden und auch nicht gebohrt.
Montage sollte mit Kleber erfolgen.
Die besten Haftkräfte erreicht man im Umgang mit weichen Stählen, sauberen Oberflächen und ausreichender Materialdicke.
Die Haftkräfte verringern sich sehr schnell wenn Luftspalte gibt im Kontakt mit dem Material oder die Oberfläche nicht eben ist.
Ferritmagnete sind NICHT bearbeitbar, können nicht geteilt werden und auch nicht gebohrt.
Montage sollte mit Kleber erfolgen.
-
Anwendungen :
- ILS
- Relai
- Endschalter
- Schließung
-
max. Gebrauchtemperatur :
- 200 °C
-
Dichte :
- 4.8 gr/cm3
-
Druckwiderstand :
- 500 N/mm²
-
max. Induktion auf der Oberfläche :
- 1500 G
D = Haftkraft
Anzahl | Produkt | Gewicht in Kg | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|
100.04-4x4x2 | 0.0002 | 4 | 4 | 2 | 0.4N | |
100.04-5x5x2 | 0.00025 | 5 | 5 | 2 | 0.6N | |
100.04-10x5x3 | 0.0007 | 10 | 5 | 3 | 1N | |
100.04-15x10x5 | 0.003 | 15 | 10 | 5 | 1.7N | |
100.04-20x10x5 | 0.005 | 20 | 10 | 5 | 1.9N | |
100.04-25x9x5 | 0.006 | 25 | 9 | 5 | 2N | |
100.04-25x20x10 | 0.024 | 25 | 20 | 10 | 4N | |
100.04-30x15x5 | 0.011 | 30 | 15 | 5 | 2N | |
100.04-39x10x4 | 0.0075 | 39 | 10 | 4 | 2N | |
100.04-40x20x5 | 0.020 | 40 | 20 | 5 | 3N | |
100.04-40x20x10 | 0.038 | 40 | 20 | 10 | 4N | |
100.04-40x25x8 | 0.038 | 40 | 25 | 8 | 4N | |
100.04-40x25x9 | 0.043 | 40 | 25 | 9 | 4.2N | |
100.04-40x25x10 | 0.048 | 40 | 25 | 10 | 4.5N | |
100.04-43x26x6 | 0.032 | 43 | 26 | 6 | 4.5N | |
100.04-43x26x8 | 0.043 | 43 | 26 | 8 | 6N | |
100.04-48x22x10 | 0.050 | 48 | 22 | 10 | 6N | |
100.04-49.5x9x4.9 | 0.010 | 49.5 | 9 | 4.9 | 5N | |
100.04-50x20x5 | 0.024 | 50 | 20 | 5 | 12N | |
100.04-54.8x9.5x3.5 | 0.009 | 54.8 | 9.5 | 3.5 | 8N | |
100.04-75x50x25 | 0.450 | 75 | 50 | 25 | / | |
100.04-75x50x25.4 | 0.457 | 75 | 50 | 25.4 | / | |
100.04-75.5x14x9.8 | 0.050 | 75.5 | 14 | 9.8 | / | |
100.04-100x75x25.4 | 0.190 | 100 | 75 | 25.4 | / | |
100.04-100x100x5 | 0.240 | 100 | 100 | 5 | / | |
100.04-150x50x25 | 0.900 | 150 | 50 | 25 | / | |
100.04-150x100x15 | 1 | 150 | 100 | 15 | / | |
100.04-150x100x25 | 1.8 | 150 | 100 | 25 | / |
indication_tableau_dessus
indication_tableau_dessous